EDIFICIO B
Primera Planta 4 apartamentos
Edificio B
Primera Planta
Vivienda A
Salón - cocina - comedor | 30,08 m2 |
---|---|
Distribuidor | 7,43 m2 |
Aseo | 3,15 m2 |
Dormitorio 1 | 15,92 m2 |
BaÑo Dormitorio 1 | 5,92 m2 |
Dormitorio 2 | 12,97 m2 |
Total superficie util vivienda | 75,47 m2 |
Total superficie construida vivienda | 89,29 m2 |
Superficie parte proporcional zonas comunes | 20,22 m2 |
Total superficie construida viv. con comunes | 109,51 m2(1) |
Superficie terraza - solarium | 10,12 m2(2) |
Total finca (1 + 2) | 119,63 m2 |
Edificio B
Primera Planta
Vivienda B
Salón - cocina - comedor | 25,72 m2 |
---|---|
Distribuidor | 5,70 m2 |
Aseo | 3,09 m2 |
Dormitorio 1 | 16,82 m2 |
BaÑo Dormitorio 1 | 5,84 m2 |
Dormitorio 2 | 13,75 m2 |
Total superficie util vivienda | 71,92 m2 |
Total superficie construida vivienda | 85,22 m2 |
Superficie parte proporcional zonas comunes | 19,30 m2 |
Total superficie construida viv. con comunes | 104,52 m2(1) |
Superficie terraza - solarium | 8,21 m2(2) |
Total finca (1 + 2) | 112,73 m2 |
Edificio B
Primera Planta
Vivienda C
Salón - cocina - comedor | 27,86 m2 |
---|---|
Distribuidor | 6,89 m2 |
Aseo | 3,09 m2 |
Dormitorio 1 | 16,49 m2 |
BaÑo Dormitorio 1 | 5,67 m2 |
Dormitorio 2 | 11,98 m2 |
Total superficie util vivienda | 71,98 m2 |
Total superficie construida vivienda | 84,76 m2 |
Superficie parte proporcional zonas comunes | 19,20 m2 |
Total superficie construida viv. con comunes | 103,96 m2(1) |
Superficie terraza - solarium | 8,21 m2(2) |
Total finca (1 + 2) | 112,17 m2 |
Edificio B
Primera Planta
Vivienda D
Salón - cocina - comedor | 25,47 m2 |
---|---|
Distribuidor | 7,48 m2 |
Aseo | 3,13 m2 |
Dormitorio 1 | 16,61 m2 |
BaÑo Dormitorio 1 | 5,67 m2 |
Dormitorio 2 | 13,50 m2 |
Total superficie util vivienda | 71,86 m2 |
Total superficie construida vivienda | 84,77 m2 |
Superficie parte proporcional zonas comunes | 19,20 m2 |
Total superficie construida viv. con comunes | 103,97 m2(1) |
Superficie terraza - solarium | 7,87 m2(2) |
Total finca (1 + 2) | 111,84 m2 |