EDIFICIO A
Segunda Planta 4 apartamentos
Edificio A
Segunda Planta
Vivienda A
Salón - cocina - comedor | 30,08 m2 |
---|---|
Distribuidor | 7,43 m2 |
Aseo | 3,15 m2 |
Dormitorio 1 | 15,92 m2 |
BaÑo Dormitorio 1 | 5,92 m2 |
Dormitorio 2 | 12,97 m2 |
Total superficie util vivienda | 75,47 m2 |
Total superficie construida vivienda | 86,23 m2 |
Superficie parte proporcional zonas comunes | 19,53 m2 |
Total superficie construida viv. con comunes | 105,76 m2(1) |
Sub. terraza - solarium | 10,38 m2(2) |
Total finca (1 + 2) | 116,06 m2 |
Edificio A
Segunda Planta
Vivienda B
Salón - cocina - comedor | 26,72 m2 |
---|---|
Distribuidor | 5,70 m2 |
Aseo | 3,09 m2 |
Dormitorio 1 | 16,82 m2 |
BaÑo Dormitorio 1 | 5,84 m2 |
Dormitorio 2 | 13,75 m2 |
Total superficie util vivienda | 71,92 m2 |
Total superficie construida vivienda | 82,75 m2 |
Superficie parte proporcional zonas comunes | 18,74 m2 |
Total superficie construida viv. con comunes | 101,49 m2(1) |
Sub. terraza - solarium | 8,39 m2(2) |
Total finca (1 + 2) | 109,88 m2 |
Edificio A
Segunda Planta
Vivienda C
Salón - cocina - comedor | 27,86 m2 |
---|---|
Distribuidor | 6,89 m2 |
Aseo | 3.09 m2 |
Dormitorio 1 | 16,49 m2 |
BaÑo Dormitorio 1 | 5,67 m2 |
Dormitorio 2 | 11,98 m2 |
Total superficie util vivienda | 71,98 m2 |
Total superficie construida vivienda | 82,29 m2 |
Superficie parte proporcional zonas comunes | 18,64 m2 |
Total superficie construida viv. con comunes | 100,93 m2(1) |
Sub. terraza - solarium | 8,39 m2(2) |
Total finca (1 + 2) | 109,32 m2 |
Edificio A
Segunda Planta
Vivienda D
Salón - cocina - comedor | 25,47m2 |
---|---|
Distribuidor | 7,48 m2 |
Aseo | 3,13 m2 |
Dormitorio 1 | 16,61 m2 |
BaÑo Dormitorio 1 | 5,67 m2 |
Dormitorio 2 | 13,50 m2 |
Total superficie util vivienda | 71,86 m2 |
Total superficie construida vivienda | 82,40 m2 |
Superficie parte proporcional zonas comunes | 18,66 m2 |
Total superficie construida viv. con comunes | 101,06 m2(1) |
Sub. terraza - solarium | 8,04 m2(2) |
Total finca (1 + 2 + 3) | 109,10 m2 |